Прейскурант
Первичная стоматологическая профилактика.
Общие мероприятия (прейскурант) |
||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
1.00 | Осмотр полости рта первичного пациента, определение плана лечения | 240 |
1.01 | Консультация специалиста | 300 |
1.02 | Повторный прием | 120 |
1.10 | Обучение гигиене полости рта, гигиенический контроль, индивидуальный подбор средств гигиены полости рта | 230 |
1.11 | Удаление налёта , полировка зубов в области одного сегмента
(6-8зубов) |
230 |
1.12 | Удаление наддесневого зубного камня с последующей
медикаментозной обработкой, полировкой в области 1 зуба |
120 |
1.13 | Комплекс мероприятий по профессиональной гигиене полости рта,
выполняемые гигиенистом с помощью аппарата «Air Flow» 1 сегмент (6-8 зубов) |
470 |
1.14 | Комплекс мероприятий по профессиональной гигиене полости рта | 1000 |
1.15 | Медобработка слизистой | 130 |
1.16 | Гель « Метрогил – дента» (в области 1-го зуба) | 50 |
1.20 | Местная флюоризация в области 1 зуба (фторлак) | 30 |
1.21 | Местная флюоризация в области 1 зуба (бифлюарид) | 50 |
1.22 | Местная флюоризация в области 1 зуба (глуфтаред) | 50 |
1.23 | Фторирование с применением одноразовых ложек | 450 |
1.30 | Наложение DryTips | 50 |
1.31 | Фиксация ретракционной нити | 60 |
1.32 | Наложение жидкого коффердама в области 1 –го зуба | 250 |
1.33 | Наложение коффердама в области 1-го зуба | 300 |
1.40 | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | 300 |
1.41 | Анестезия внутриротовая проводниковая | 350 |
1.42 | Аппликационная анестезия | 60 |
1.43 | Использование дополнительной карпулы при проведении анестезии | 150 |
1.50 | Наложение световой временной пломбы | 70 |
1.51 | Снятие временной пломбы | 60 |
1.52 | Снятие постоянной пломбы | 120 |
1.53 | коррекция пломбы | 230 |
1.54 | постбондинг | 120 |
1.55 | полировка пломбы | 130 |
2.00 | R-графическое исследование | 200 |
Лечение заболевания твердых тканей зуба | ||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
2.10 | Оказание экстренной помощи с острой болью | 420 |
2.11 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Лечение кариеса (поверхностного, среднего, глубокого) с наложением пломбы из: | ||
2.15 | Наложение кальцесодержащей пасты химического отверждения | 70 |
2.16 | Наложение кальцесодержащей пасты светового отвержден. (LC паста) | 150 |
2.20 | Стеклоиномерного цемента | 600 |
2.21 | Витремера | 1140 |
2.22 | Светокомпозита Filtek Z 250 | 1320 |
2.23 | Светокомпозита Filtek Ultimate | 1500 |
2.24 | Текучего светокомпозита | 840 |
Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба с наложением пломбы из: | ||
2.30 | Стеклоиномерного цемента | 1260 |
2.31 | Витремера | 1620 |
2.32 | Светокомпозита Filtek Z 250 | 2110 |
2.33 | Светокомпозита Filtek Ultimate | 2340 |
Лечение пульпита,периодонтита многокорневого зуба с наложением пломбы из: | ||
2.41 | стеклоиномерного цемента ( двухкорневой зуб) | 1680 |
2.42 | стеклоиномерного цемента ( трехкорневой зуб) | 1800 |
2.43 | Витремера ( двухкорневой зуб) | 1860 |
2.44 | Витремера ( трехкорневой зуб) | 2100 |
2.45 | Светокомпозита Filtek Z 250 ( двухкорневой зуб) | 2520 |
2.46 | Светокомпозита Filtek Z 250 ( трехкорневой зуб) | 3420 |
2.47 | Светокомпозита Filtek Ultimate ( двухкорневой зуб) | 2880 |
2.48 | Светокомпозита Filtek Ultimate ( трехкорневой зуб) | 3720 |
Лечение пульпита, периодонтита без наложения пломбы | ||
2.51 | 1 корневого зуба | 1520 |
2.52 | 2 корневого зуба | 1780 |
2.53 | 3 корневого зуба | 2100 |
2.54 | 4 корневого зуба | 2360 |
2.55 | пломбирование канала пастой нео триоцинк | 340 |
2.56 | пломбирование канала мумифицирующей пастой | 240 |
2.60 | Использование Про Рут | 900 |
2.61 | Использование Триоксидент | 360 |
2.62 | Частичное восстановление стенок зуба текучим светокомпозитом | 360 |
2.63 | Восстановление контактного пункта | 420 |
2.64 | Использование SDR | 400 |
2.65 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой | 420 |
2.66 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного цементом | 850 |
2.67 | Подготовка корневого канала для введения внутриканального штифта | 400 |
2.68 | Подготовка корневого канала под штифтовкладку | 660 |
2.70 | Извлечение инородного тела (штифта) из канала зуба | 660 |
2.71 | Эндодонтическое калибрование корневого канала (10 мин) | 240 |
2.72 | Обработка корневого канала с использованием протейперов, MTWO | 280 |
2.73 | Медикаментозная обработка корневого канала | 130 |
2.74 | Временное пломбирование корневого канала | 120 |
2.75 | Депофорез (1сеанс) 10мин | 480 |
Наложение пломбы при пульпите | ||
2.80 | Стеклоиномерного цемента | 600 |
2.81 | Витремера | 1140 |
2.82 | Светокомпозита Filtek Z 250 | 1320 |
2.83 | Светокомпозита Filtek Ultimate | 1500 |
Восстановительное пломбирование | ||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
Восстановление разрушенной коронки зуба без штифта | ||
3.10 | СИЦ | 840 |
3.11 | Витремером | 1350 |
3.12 | Светокомпозитом Filtek Z 250 | 1660 |
3.13 | Светокомпозитом Filtek Ultimate | 2000 |
3.14 | «сендвич- техникой» | 2070 |
Эстетическая реставрация | ||
3.15 | Изготовление винира прямым методом Светокомпозитом Filtek Z 250 | 1860 |
3.16 | Изготовление винира прямым методом Светокомпозитом Filtek Ultimate | 2280 |
3.17 | Косметическая реставрация с использованием драгоценного камня (скайс) | 1140 |
Восстановление разрушенной коронки зуба со штифтом | ||
3.20 | Сиц | 1320 |
3.21 | Витремером | 1800 |
3.22 | «сендвич- техникой» | 1850 |
3.23 | Светокомпозитом Filtek Z 250 | 1860 |
3.24 | Светокомпозитом Filtek Ultimate | 2080 |
Используемые штифты | ||
3.25 | стекловолоконные | 360 |
3.26 | юниметрик | 90 |
3.27 | анкерные титановые | 90 |
3.28 | Фиксация штифта | 400 |
Детская стоматология | ||
Профилактические мероприятия | ||
3.30 | Запечатывание фиссур Фуджи 1 зуб | 200 |
3.31 | Запечатывание фиссур Витримером | 300 |
3.32 | Запечатывание фиссур SDR | 450 |
3.33 | Запечатывание фиссур текучий светокомпозит | 500 |
3.34 | Расшлифовка фиссур | 270 |
3.35 | Серебрение 1 зуба препаратом «Сафорайд» | 120 |
Лечение кариеса (поверхностного, среднего, глубокого) с наложением пломбы из: | ||
3.40 | СИЦ | 600 |
3.41 | Twinky Star | 950 |
3.42 | Витремера | 1140 |
3.43 | Светокомпозитом Filtek Z 250 | 1320 |
3.44 | Светокомпозитом Filtek Ultimate | 1500 |
3.45 | Текучего светокомпозита | 840 |
Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба | ||
3.46 | Ампутация пульпы молочного зуба с последующим наложением пасты триоксидент | 750 |
3.47 | Ампутация пульпы молочного зуба с последующей импрегнацией резорцин — формалиновой смесью | 600 |
3.48 | Наложение мумифицирующей пасты | 150 |
3.49 | Пломбирование канала пастой цинкоксид эвгеноловой | 200 |
3.50 | Пломбирование канала пастой купратин | 250 |
3.51 | Пломбирование канала пастой AH-plus | 300 |
Наложение пломбы при пульпите, периодонтите молочного зуба | ||
3.60 | СИЦ | 600 |
3.61 | Twinky Star | 950 |
3.62 | Витремера | 1140 |
3.63 | Светокомпозитом Filtek Z 250 | 1320 |
3.64 | Светокомпозитом Filtek Ultimate | 1500 |
Профессиональное отбеливание система «Опалесценс» | ||
3.80 | Профессиональное отбеливание системой Opalescence Boost PF
(10 зубов) |
7500 |
3.81 | Наложение жидкого коффердама ( 10 зубов) | 1000 |
3.82 | Отбеливание каждого последующего зуба | 200 |
3.83 | Внутриканальное отбеливание системой Opalescence Endo Kit | 700 |
3.84 | Подготовка зуба к внутриканальному отбеливанию | 300 |
Пародонтология | ||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
4.10 | Удаление поддесневого зубного камня с последующей медобработкой, полировкой в области 1 сегмента (6-8зубов) | 1350 |
4.20 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов | 450 |
4.30 | Консервативное лечение заболеваний парадонта и слизистой оболочки Мед. Обработка (1 посещение) | 650 |
4.40 | Избирательное пришлифовывание одного зуба в постоянном прикусе. | 120 |
4.50 | Инъекции с использованием лекарственных препаратов (1 ампула) | 120 |
4.61 | Временное шинирование лигатурой, нитью | 450 |
Пародонтальное шинирование | ||
4.70 | Фиксация шинирующего материала на 1 зуб | 120 |
4.71 | Фиксация шинирующего материала на 4 зуба | 230 |
4.72 | Гласспан 1 см. | 280 |
4.73 | Использование текучего светокомпозита | 690 |
4.74 | Полирование шинирующей конструкции | 120 |
4.75 | Коррекция шины при повторном посещении | 120 |
4.76 | Снятие шинирующей конструкции 1 ед. | 100 |
Хирургическая стоматология | ||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
5.10 | Консультация хирурга стоматолога | 300 |
5.11 | Повторный осмотр | 150 |
Удаление зуба | ||
5.20 | — простое | 800 |
5.21 | — сложное | 1200 |
5.22 | — молочного | 600 |
5.23 | — молочного при физиологической резорбции | 400 |
5.24 | ретенированного зуба | 2500 |
5.25 | удаление стенки | 450 |
5.30 | Вскрытие абцесса, дренирование | 600 |
5.40 | Лечение альвеолита | 500 |
5.50 | Первичная хирургическая обработка раны | 980 |
5.60 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1-го зуба | 4000 |
5.61 | Цистэктомия с резекцией верхушек корней 2-х и более зубов | 6000 |
5.62 | Иссечение капюшона | 1050 |
Имплантация | ||
5.63 | Имплантация 1-го винтового внутрикостного импланта Альфа-Био | 20000 |
5.64 | Установка десневого формирователя | 2500 |
5.65 | Трансплантация остеопластического материала:
1) Bio-Gide (мембрана) |
16000 |
5.66 | 2)Bio-OSS (гранулы) | 11000 |
Удаление доброкачественной опухоли | ||
5.70 | до 2 см | 660 |
5.71 | более 2 см | 1200 |
5.72 | Гемисекция | 1480 |
5.73 | Ушивание лунки | 280 |
5.80 | Неоконекс (таб) | 70 |
5.81 | Сионгостан | 120 |
5.82 | Йодгликольная паста | 50 |
5.83 | Диатерокоагуляция зубо — десневого сосочка | 90 |
Лоскутная операция в области 4-6 зубов с пломбированием зубо-десневых карманов: | ||
5.95 | каллопаном | 3800 |
5.96 | парадонколом | |
5.97 | HRT — полимером |
Ортопедическая стоматология
Прейскурант |
||
Наименование услуги | Цена в рублях | |
5.10 | Консультация стоматолога ортопеда | 300 |
Съемные пластиночные протезы с зубами отечественного производства | ||
6.1 | Частичный съемный протез 1-6 зубов | 9 000 |
6.2 | Полный съемный протез | 9 500 |
6.3 | Косметический протез | 5500 |
Съемные пластиночные протезы с зубами импортного производства | ||
7.1 | Частичный съемный протез 1-6 зубов литьевой | 11 000 |
7.2 | Полный съемный протез литьевой | 12 000 |
7.3 | Частичный съемный протез 1-6 зубов прессованный | 18 000 |
7.4 | Частичный съемный прессованный | 19 000 |
Дополнительные элементы к пластиночным протезам | ||
8.1 | Индивидуальная ложка | 1 500 |
8.2 | Армировка | 1 200 |
8.3 | Мягкая подкладка | 1 500 |
Починки съемных протезов | ||
9.0 | Починка перелома базиса | 1 500 |
9.1 | Перебазировка съемного протеза | 1 700 |
9.2 | Крепление 1-2 зуба | 1 500 |
9.3 | Крепление 3-4 зуба | 1 700 |
9.4 | Крепление 1 кламмера | 1 500 |
9.5 | Крепление 2 кламмеров | 1 700 |
9.6 | Сложная починка | 3 000 |
Несъемные протезы | ||
10.1 | Коронка штампованная восстановительная | 3 000 |
10.2 | Коронка пластмассовая | 3 800 |
10.3 | Зуб литой | 3 200 |
10.4 | Фасетка | 3 200 |
10.5 | Лапка для увеличения площадки спайки | 800 |
10.6 | Спайка частей протеза | 800 |
10.7 | Фасетка обратная | 3 200 |
10.8 | Коронка штампованная с облицовкой | 4 200 |
10.9 | Коронка цельнолитая | 3 200 |
Металлокерамические протезы | ||
11.1 | Коронка металлокерамическая | 6 000 |
11.2 | Коронка металлокерамическая (Диоксид циркония) | 17 000 |
11.3 | Зуб металлокерамический | 5 400 |
11.4 | Штифтовкладка | 3 200 |
11.5 | Штифтовкладка разборная | 3 800 |
11.6 | Литая коронка в МК протезе | 3 200 |
11.7 | Коронка временная | 700 |
Прочие работы | ||
12.1 | Покрытие нитратом титана | 700 |
12.2 | Посещение после булатирования | 300 |
12.3 | Снятие коронки штампованной | 700 |
12.4 | Снятие коронки литой | 800 |
12.5 | Снятие слепка эластичными массами | 500 |
12.6 | Снятие слепка силиконовыми массами | 800 |
12.7 | Изготовление диагностической модели | 800 |
12.8 | Коррекция протеза, изготовленного в другом ЛПУ | 800 |
13.1 | Фиксация коронки СИЦ | 500 |
13.2 | Фиксация коронки на водный дентин | 200 |
Протезирование на имплантах от 12000 | ||
13.3 | Абатмен | 8500 |
13.4 | Металлокерамика | 10000 |
Протезирование бюгельными протезами | ||
15.1 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами на н/ч | 36 000 |
15.2 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами на в/ч | 36 000 |
15.3 | Дополнительный литой кламмер | 3 000 |
15.4 | Бюгельный протез с фиксацей на 2-х аттачменах и фрезеровкой на н/ч | 45 000 |
15.5 | Бюгельный протез с фиксацией на 2-х аттачменах и фрезеровкой на в/ч | 45 000 |
15.6 | Аттачмен | 3 000 |